![]() |
|
|
Uf em Holzbrett |
|
| Cervelat* | 6.00 |
| Appenzeller Speck (am Stuck zum sälber schnide)* | 12.50 |
| Uf em Teller | |
| Husbrot mit Salami | 8.00 |
| Husbrot mit Coppa | 8.00 |
| Husbrot mit Käse | 8.50 |
| Buntgemischter Salat | 8.00 |
| Tomatensalat mit Zwiebeln | 10.50 |
| Tomaten-Mozzarella Salat mit frischen Basilikum | 12.50 |
| Wurstsalat mit buntgemischten Salaten | 13.50 |
| Käsesalat mit buntgemischten Salaten | 14.50 |
| Wurstkäsesalat mit buntgemischten Salaten | 16.50 |
| Thonsalat mit grünen Blattsalaten | 14.50 |
| Mistkratzerli, s`hät solang`s hät! | |
| Unsere Mistkratzerli werden frisch im Ofen zubereitet (Wartezeit ca. 30 Minuten) | |
| Mistkratzerli nature | 24.50 |
| Mistkratzerli flambiert, Grand Marnier, Cognac oder Whisky | 27.50 |
| Wienerli/Schweinswürstli* | 7.00 |
| Schinken-Käse Toast* | 6.00 |
| Toast Hawaii | 11.50 |
| Toast Hawaii gross | 15.50 |
| Hamburger (Rindfleisch) | 8.80 |
| Cheeseburger (Rindfleisch/Käse) | 9.80 |
| Pouletschnitzel in Parisette | 9.80 |
| Chicken-Nuggets (9 Stck, 2 Saucen) | 15.00 |
| Chicken-Nuggets mit Pommes Frites (6 Stück, 2 Saucen) | 16.50 |
| Chicken-Nuggets mit buntgemischten Salaten (6 Stück, 2 Saucen) | 16.50 |
| Poulet-Flügeli ( 4 Stück, 1 Sauce) im Chörbli | 13.50 |
| Poulet-Flügeli ( 6 Stück, 2 Saucen) im Chörbli | 18.50 |
| Poulet-Flügeli ( 8 Stück, 2 Saucen) im Chörbli | 24.00 |
| Poulet-Flügeli (12 Stück, 3 Saucen) auf Teller | 35.00 |
| Poulet-Flügeli (18 Stück, 4 Saucen) auf Platte | 50.00 |
| Poulet-Flügeli (24 Stück, 4 Saucen) auf Platte | 65.00 |
| Pommes Frites | 8.00 |
| Pommes Frites als Beilage | 6.00 |
| Country Frites | 9.00 |
| Country Frites als Beilage | 6.50 |
| Jede weitere Sauce | 1.00 |
| Tartare, Cocktail, Barbecue, Knoblauch, Mexicaine, Baked Potatoes, Curry | |
| *auch nach 23 Uhr erhältlich | |
| Unser Fleischangebot ist ausschliesslich aus Schweizer Tierzucht. Poulet-Flügel Schweiz, | |
| Chicken-Nuggets Deuschland/Brasilien. Kann mit Hormonen und/oder mit Antibiotika | |
| oder anderen antimikrobiellen Leistungsförderern erzeugt worden sein. | |
| Stand: 26.06.2011 |



